稼働率実績
毎月の稼働率を公開しております。
凡例: ✅ 99.90%以上 / ⚠️ 99.00%以上 / ❌ 99.00%未満
2026年 年間稼働率: ✅ 100.00%
| 月 | 稼働率 | 障害時間 |
|---|---|---|
| 4月 | ✅ 100.00% | — |
| 3月 | ✅ 100.00% | — |
| 2月 | ✅ 100.00% | — |
| 1月 | ✅ 100.00% | — |
2025年 年間稼働率: ✅ 100.00%
| 月 | 稼働率 | 障害時間 |
|---|---|---|
| 12月 | ✅ 100.00% | — |
| 11月 | ✅ 100.00% | — |
| 10月 | ✅ 100.00% | — |
| 9月 | ✅ 100.00% | — |
| 8月 | ✅ 100.00% | — |
| 7月 | ✅ 100.00% | — |
| 6月 | ✅ 100.00% | — |
| 5月 | ✅ 100.00% | — |
| 4月 | ✅ 100.00% | — |
| 3月 | ✅ 100.00% | — |
| 2月 | ✅ 100.00% | — |
| 1月 | ✅ 100.00% | — |
2024年 年間稼働率: ✅ 100.00%
| 月 | 稼働率 | 障害時間 |
|---|---|---|
| 12月 | ✅ 100.00% | — |
| 11月 | ✅ 100.00% | — |
| 10月 | ✅ 100.00% | — |
| 9月 | ✅ 100.00% | — |
| 8月 | ✅ 100.00% | — |
| 7月 | ✅ 100.00% | — |
| 6月 | ✅ 100.00% | — |
| 5月 | ✅ 100.00% | — |
| 4月 | ✅ 100.00% | — |
| 3月 | ✅ 100.00% | — |
| 2月 | ✅ 100.00% | — |
| 1月 | ✅ 100.00% | — |
2023年 年間稼働率: ✅ 99.92%
| 月 | 稼働率 | 障害時間 |
|---|---|---|
| 12月 | ✅ 100.00% | — |
| 11月 | ✅ 100.00% | — |
| 10月 | ✅ 100.00% | — |
| 9月 | ✅ 100.00% | — |
| 8月 | ⚠️ 99.65% | 131分 |
| 7月 | ✅ 100.00% | — |
| 6月 | ⚠️ 99.37% | 224分 |
| 5月 | ✅ 100.00% | — |
| 4月 | ✅ 100.00% | — |
| 3月 | ✅ 100.00% | — |
| 2月 | ✅ 100.00% | — |
| 1月 | ✅ 100.00% | — |
2022年 年間稼働率: ✅ 99.95%
| 月 | 稼働率 | 障害時間 |
|---|---|---|
| 12月 | ⚠️ 99.74% | 96分 |
| 11月 | ✅ 100.00% | — |
| 10月 | ✅ 100.00% | — |
| 9月 | ✅ 100.00% | — |
| 8月 | ⚠️ 99.69% | 114分 |
| 7月 | ✅ 100.00% | — |
| 6月 | ✅ 100.00% | — |
| 5月 | ✅ 100.00% | — |
| 4月 | ✅ 100.00% | — |
| 3月 | ✅ 100.00% | — |
| 2月 | ✅ 100.00% | — |
| 1月 | ✅ 100.00% | — |
2021年 年間稼働率: ✅ 100.00%
| 月 | 稼働率 | 障害時間 |
|---|---|---|
| 12月 | ✅ 100.00% | — |
| 11月 | ✅ 100.00% | — |
| 10月 | ✅ 100.00% | — |
| 9月 | ✅ 100.00% | — |
| 8月 | ✅ 100.00% | — |
| 7月 | ✅ 99.96% | 16分 |
| 6月 | ✅ 100.00% | — |
| 5月 | ✅ 100.00% | — |
| 4月 | ✅ 100.00% | — |
| 3月 | ✅ 100.00% | — |
| 2月 | ✅ 100.00% | — |
| 1月 | ✅ 100.00% | — |
2020年 年間稼働率: ✅ 99.93%
| 月 | 稼働率 | 障害時間 |
|---|---|---|
| 12月 | ✅ 100.00% | — |
| 11月 | ✅ 100.00% | — |
| 10月 | ✅ 100.00% | — |
| 9月 | ⚠️ 99.18% | 292分 |
| 8月 | ✅ 100.00% | — |
| 7月 | ✅ 100.00% | — |
| 6月 | ✅ 100.00% | — |
| 5月 | ✅ 100.00% | — |
| 4月 | ✅ 100.00% | — |
| 3月 | ✅ 100.00% | — |
| 2月 | ✅ 100.00% | — |
| 1月 | ✅ 100.00% | — |
2019年 年間稼働率: ✅ 100.00%
| 月 | 稼働率 | 障害時間 |
|---|---|---|
| 12月 | ✅ 100.00% | — |
| 11月 | ✅ 100.00% | — |
| 10月 | ✅ 100.00% | — |
| 9月 | ✅ 100.00% | — |
| 8月 | ✅ 100.00% | — |
| 7月 | ✅ 100.00% | — |
| 6月 | ✅ 100.00% | — |
| 5月 | ✅ 100.00% | — |
| 4月 | ✅ 100.00% | — |
| 3月 | ✅ 100.00% | — |
| 2月 | ✅ 100.00% | — |
| 1月 | ✅ 100.00% | — |
2018年 年間稼働率: ✅ 100.00%
| 月 | 稼働率 | 障害時間 |
|---|---|---|
| 12月 | ✅ 100.00% | — |
| 11月 | ✅ 100.00% | — |
| 10月 | ✅ 100.00% | — |
| 9月 | ✅ 100.00% | — |
| 8月 | ✅ 100.00% | — |
| 7月 | ✅ 100.00% | — |
| 6月 | ✅ 100.00% | — |
| 5月 | ✅ 99.96% | 13分 |
| 4月 | ✅ 100.00% | — |
| 3月 | ✅ 100.00% | — |
| 2月 | ✅ 100.00% | — |
| 1月 | ✅ 100.00% | — |
2017年 年間稼働率: ⚠️ 99.85%
| 月 | 稼働率 | 障害時間 |
|---|---|---|
| 12月 | ✅ 100.00% | — |
| 11月 | ✅ 100.00% | — |
| 10月 | ✅ 100.00% | — |
| 9月 | ✅ 100.00% | — |
| 8月 | ✅ 100.00% | — |
| 7月 | ✅ 100.00% | — |
| 6月 | ✅ 100.00% | — |
| 5月 | ❌ 98.21% | 655分 |
| 4月 | ✅ 100.00% | — |
| 3月 | ✅ 100.00% | — |
| 2月 | ✅ 100.00% | — |
| 1月 | ✅ 100.00% | — |
2016年 年間稼働率: ✅ 100.00%
| 月 | 稼働率 | 障害時間 |
|---|---|---|
| 12月 | ✅ 100.00% | — |
| 11月 | ✅ 100.00% | — |
| 10月 | ✅ 100.00% | — |
| 9月 | ✅ 100.00% | — |
| 8月 | ✅ 100.00% | — |
| 7月 | ✅ 100.00% | — |
| 6月 | ✅ 100.00% | — |
| 5月 | ✅ 100.00% | — |
| 4月 | ✅ 100.00% | — |
| 3月 | ✅ 100.00% | — |
| 2月 | ✅ 100.00% | — |
| 1月 | ✅ 100.00% | — |
2015年 年間稼働率: ✅ 99.97%
| 月 | 稼働率 | 障害時間 |
|---|---|---|
| 12月 | ✅ 100.00% | — |
| 11月 | ✅ 100.00% | — |
| 10月 | ✅ 100.00% | — |
| 9月 | ✅ 100.00% | — |
| 8月 | ✅ 100.00% | — |
| 7月 | ✅ 100.00% | — |
| 6月 | ✅ 100.00% | — |
| 5月 | ✅ 100.00% | — |
| 4月 | ✅ 100.00% | — |
| 3月 | ⚠️ 99.66% | 120分 |
| 2月 | ✅ 100.00% | — |
| 1月 | ✅ 100.00% | — |
2014年 年間稼働率: ✅ 100.00%
| 月 | 稼働率 | 障害時間 |
|---|---|---|
| 12月 | ✅ 100.00% | — |
| 11月 | ✅ 100.00% | — |
| 10月 | ✅ 100.00% | — |
| 9月 | ✅ 100.00% | — |
| 8月 | ✅ 100.00% | — |
| 7月 | ✅ 100.00% | — |
| 6月 | ✅ 100.00% | — |
| 5月 | ✅ 100.00% | — |
| 4月 | ✅ 100.00% | — |
| 3月 | ✅ 100.00% | — |
| 2月 | ✅ 100.00% | — |
| 1月 | ✅ 100.00% | — |
2013年 年間稼働率: ✅ 100.00%
| 月 | 稼働率 | 障害時間 |
|---|---|---|
| 12月 | ✅ 100.00% | — |
| 11月 | ✅ 100.00% | — |
| 10月 | ✅ 100.00% | — |
| 9月 | ✅ 100.00% | — |
| 8月 | ✅ 100.00% | — |
| 7月 | ✅ 100.00% | — |
| 6月 | ✅ 100.00% | — |
| 5月 | ✅ 100.00% | — |
| 4月 | ✅ 100.00% | — |
| 3月 | ✅ 100.00% | — |
| 2月 | ✅ 100.00% | — |
| 1月 | ✅ 100.00% | — |
2012年 年間稼働率: ✅ 100.00%
| 月 | 稼働率 | 障害時間 |
|---|---|---|
| 12月 | ✅ 100.00% | — |
| 11月 | ✅ 100.00% | — |
| 10月 | ✅ 100.00% | — |
| 9月 | ✅ 100.00% | — |
| 8月 | ✅ 100.00% | — |
| 7月 | ✅ 100.00% | — |
| 6月 | ✅ 100.00% | — |
| 5月 | ✅ 100.00% | — |
| 4月 | ✅ 100.00% | — |
| 3月 | ✅ 100.00% | — |
| 2月 | ✅ 100.00% | — |
| 1月 | ✅ 100.00% | — |
2011年 年間稼働率: ✅ 100.00%
| 月 | 稼働率 | 障害時間 |
|---|---|---|
| 12月 | ✅ 100.00% | — |
| 11月 | ✅ 100.00% | — |
| 10月 | ✅ 100.00% | — |
| 9月 | ✅ 100.00% | — |
| 8月 | ✅ 100.00% | — |
稼働率の算出基準
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 稼働時間 | 月曜日 06:00 から 土曜日 22:00 まで(単位: 分)。保守のため土曜日 22:00 から停止し、最大月曜日 06:00 まで停止する可能性があります |
| 月間総稼働時間 | 月初から月末までの稼働時間を合計(単位: 分、事前予告停止時間を除く) |
| 月間停止時間 | サービスが再開するまでの累積時間(単位: 分) |
| 月間稼働率 | (月間総稼働時間 − 月間停止時間)÷ 月間総稼働時間 × 100(小数点3桁を四捨五入) |
| 年間総稼働時間 | 1月から12月末までの月間総稼働時間の合計値 |
| 年間停止時間 | 1月から12月末までの月間停止時間の合計値 |
| 年間稼働率 | (年間総稼働時間 − 年間停止時間)÷ 年間総稼働時間 × 100(小数点3桁を四捨五入) |