---
title: "価格のご案内"
description: "LX5.0 SaaS の月額料金プラン（Novice / Value Pack / Company / Enterprise）とその他費用をご案内します。"
pubDate: 2025-03-18
---

## 月額費用

サーバー費用は不要です。初期費用（20,000円）と月額利用料のみでご利用いただけます。

### プラン別 詳細スペック比較

| 項目 | Novice | Value Pack | Company | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| **月額料金** | 10,000円 | 39,000円 | 96,000円 | 126,000円 |
| **対象** | 社内資料を管理したい | おひとりの担当者に最適 | おふたり以上の担当者 | 事務所がわかれている |
| 事業所 | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | 2箇所 |
| 事業所 追加費用 | 15,000円/事業所 | 15,000円/事業所 | 15,000円/事業所 | 15,000円/事業所 |
| 登録する人 | 1名 | 1名 | 10名 | 無制限 |
| 登録する人 追加費用 | 12,000円/人 | 10,000円/人 | 8,000円/人 | – |
| 無人貸出機 | 1台 | 1台 | 3台 | 無制限 |
| 無人貸出機 追加費用 | 12,000円/台 | 9,000円/台 | 7,200円/台 | – |
| 利用人数 | 100人 | 1千人 | 1万人 | 無制限 |
| 利用人数 追加費用 | 400円/100人 | 1,500円/500人 | 2,000円/1,000人 | – |
| 冊数 | 1万冊 | 3万冊 | 5万冊 | 10万冊 |
| 冊数 追加費用 | 6,600円/1万冊 | 6,000円/1万冊 | 15,000円/5万冊 | 15,000円/5万冊 |
| 貸出返却 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 図書管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 雑誌管理 | × | ○ | ○ | ○ |
| Web検索 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 蔵書点検 | × | オプション | オプション | オプション |
| 督促メール | × | オプション | オプション | オプション |
| メール保守 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電話保守 | × | ○ | ○ | ○ |
| リモート保守 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 訪問保守 | × | ○ | ○ | ○ |

## オプション料金（利用状況により発生）

- 督促メール オプション：3,600円/月
- Web検索ページを追加する場合：5,000円/月
- WebOPACをインターネット公開する場合：2,000円/月
- IP制限を行う場合：18,000円/月
- 蔵書点検 オプション：3,000円/月
- 貸出履歴参照 オプション：3,600円/月
- 購入依頼 オプション：9,000円/月
- 複写依頼 オプション：9,000円/月
- SDI（新着資料配信） オプション：12,000円/月
- 論文管理 オプション：12,000円/月

料金プランについて詳しく知りたい方は、[月額費用計算ツール](/saas/saascalculator/)で簡単にお見積りができます。

## その他の費用

| 項目 | 金額 |
|---|---:|
| 初期費用 | 20,000円 |
| 導入打ち合わせ | 50,000円/回 |
| 導入指導 | 120,000円/回 |
| バーコードリーダー | 50,000円/台 |
| ハンディーターミナル | 160,000円/台 |
| ハンディーターミナルレンタル（別途送料 3,000円） | 2,500円/日 |
| ICカードリーダー | 4,800円/台 |
| 認証用ICカード | 500円/枚 |
